よくあるご質問
建設・設計関係者様向け「よくあるご質問」
内容詳細
件名
重量シャッターに使われる開閉機(モーター)の電気容量を教えてください。
回答
開閉機の型式、設置場所の電圧、地域の周波数に応じて異なります。 ● 以下の一覧から型式をクリックして表示される仕様をご確認ください。 ● 型式はシャッターサイズ、スラット、納まり等によって使い分けております。 詳細は 重量シャッター総合カタログの各商品ページ、仕様については 「関連資料」の項にまとめておりますのでご参照ください。 |
開閉機・型式
SG13
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
単相100V | 50Hz | 0.13kW | 2.64A | 4.20A | 約9Kg |
60Hz | 0.13kW | 2.64A | 4.20A | ||
三相200V | 50Hz | 0.13kW | 0.81A | 2.72A | |
60Hz | 0.13kW | 0.81A | 2.12A | ||
三相400V | 50Hz | 0.13kW | 0.43A | 1.15A | |
60Hz | 0.13kW | 0.42A | 1.11A |
SG15
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
単相100V | 50Hz | 0.20kW | 3.68A | 6.97A | 約10Kg |
60Hz | 0.20kW | 4.72A | 7.07A | ||
三相200V | 50Hz | 0.20kW | 1.16A | 3.16A | |
60Hz | 0.20kW | 1.19A | 2.96A | ||
三相400V | 50Hz | 0.20kW | 0.61A | 1.57A | |
60Hz | 0.20kW | 0.61A | 1.48A |
SG20
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
単相100V | 50Hz | 0.25kW | 5.4A | 8.6A | 約15Kg |
60Hz | 0.25kW | 6.6A | 9.2A | ||
単相200V | 50Hz | 0.25kW | 2.6A | 4.9A | |
60Hz | 0.25kW | 3.3A | 5.0A | ||
三相200V | 50Hz | 0.25kW | 1.8A | 4.8A | 約13Kg |
60Hz | 0.25kW | 1.5A | 4.5A | ||
三相400V | 50Hz | 0.25kW | 0.77A | 2.3A | |
60Hz | 0.25kW | 0.66A | 2.2A |
SG30
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
単相100V | 50Hz | 0.35kW | 6.4A | 12.0A | 約16Kg |
60Hz | 0.35kW | 8.4A | 11.7A | ||
単相200V | 50Hz | 0.35kW | 3.3A | 5.7A | |
60Hz | 0.35kW | 4.4A | 5.7A | ||
三相200V | 50Hz | 0.35kW | 3.0A | 6.7A | 約14Kg |
60Hz | 0.35kW | 2.2A | 6.4A | ||
三相400V | 50Hz | 0.35kW | 1.5A | 3.4A | |
60Hz | 0.35kW | 1.1A | 3.2A |
SG40
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
単相100V | 50Hz | 0.50kW | 8.8A | 19.0A | 約27Kg |
60Hz | 0.50kW | 11.6A | 18.0A | ||
単相200V | 50Hz | 0.50kW | 4.7A | 9.2A | |
60Hz | 0.50kW | 5.0A | 9.1A | ||
三相200V | 50Hz | 0.50kW | 2.74A | 8.5A | 約22Kg |
60Hz | 0.50kW | 2.47A | 8.0A | ||
三相400V | 50Hz | 0.50kW | 1.43A | 4.2A | |
60Hz | 0.50kW | 1.26A | 3.8A |
SG75
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
単相100V | 50Hz | 0.75kW | 12.9A | 25.0A | 約33Kg |
60Hz | 0.75kW | 16.3A | 25.0A | ||
単相200V | 50Hz | 0.75kW | 6.7A | 12.7A | |
60Hz | 0.75kW | 8.5A | 12.5A | ||
三相200V | 50Hz | 0.75kW | 3.7A | 10.8A | 約25Kg |
60Hz | 0.75kW | 3.3A | 10.1A | ||
三相400V | 50Hz | 0.75kW | 1.9A | 5.4A | |
60Hz | 0.75kW | 1.7A | 5.1A |
SG90
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
三相200V | 50Hz | 0.75kW | 3.6A | 10.4A | 約35Kg |
60Hz | 0.75kW | 4.0A | 10.0A | ||
三相400V | 50Hz | 0.75kW | 1.8A | 5.2A | |
60Hz | 0.75kW | 2.0A | 5.0A |
SFE150
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
三相200V | 50Hz | 1.5kW | 6.6A | 33.1A | 約59Kg |
60Hz | 1.5kW | 6.1A | 29.2A | ||
三相400V | 50Hz | 1.5kW | 3.4A | 15.0A | |
60Hz | 1.5kW | 3.2A | 13.5A |
SFE220
電圧 | 周波数 | 定格出力 | 定格電流 | 起動電流 | 重量 |
三相200V | 50Hz | 2.2kW | 9.8A | 38.7A | 約65Kg |
60Hz | 2.2kW | 9.4A | 34.7A | ||
三相400V | 50Hz | 2.2kW | 4.9A | 18.5A | |
60Hz | 2.2kW | 4.7A | 17.0A |
※ 旧型開閉機の仕様についてお知りになりたい場合は
以下の窓口からお問い合わせください。
-
■ 商品の仕様について
✓ WEBから ⇒ お問い合わせフォーム
✓ お電話から ⇒ ナビダイヤル:0570-06-3011(お客様相談センター)
カテゴリ
参考URL