よくあるご質問
建設・設計関係者様向け「よくあるご質問」
内容詳細
件名
重量シャッター商品の耐久目安(部材・備品含め)を教えてください。
回答
商品により異なります。
例えば、管理用シャッターは
・設計耐用年数:15年
・設計耐用回数:1万回開閉(作動不良を起こさない状態)
ですが、レジデンスグリルG1/G2という商品は
・設計耐用年数:10年
・設計耐用回数:30万回開閉(作動不良を起こさない状態)
となっております。
また、高頻度商品は部品ごとに回数/期間が異なりますので、以下ご参照ください。
高速高頻度(低振動)グリルシャッター ←クリックして開く
| No. | 部品名 | 標準使用 | |
|---|---|---|---|
| 回数 | 期間 | ||
| 1 | シャッターカーテン・つりもと | 30万回 | - |
| 2 | 移動軸受ユニット※1/固定軸受ユニット※2 | 30万回 | - |
| 3 | 軸受防振ゴム※1 | 30万回 | 10年 |
| 4 | 軸受リニアガイド※1 | 30万回 | - |
| 5 | カムフォロア(支点ブラケット)※1 | 10万回 | - |
| 6 | カム円板※1 | 30万回 | - |
| 7 | 巻取りシャフト | 30万回 | - |
| 8 | スプロケット | 30万回 | 10年 |
| 9 | ローラーチェーン | 15万回 | 10年 |
| 10 | 振れ止めローラ※1/スムーサ※2 | 30万回 | - |
| 11 | 急降下停止装置 | 30万回 | - |
| 12 | ガイドレール | 30万回 | - |
| 13 | ガイドレールライナー | - | 5年 |
| 14 | シャッターケース | - | - |
| 15 | まぐさ | - | - |
| 16 | はさまれ防止センサ(多軸エリアセンサ) | - | 10年 |
| 17 | 補助センサ(レーザースキャナセンサ) | - | 7年 |
| 18 | 補助センサ(光電センサ) | - | 10年 |
| 19 | 巻込み防止センサ(光電センサ) | - | 10年 |
| 20 | 開閉機 | 30万回 | 10年 |
| 21 | リミットスイッチ | 30万回 | 10年 |
| 22 | 制御盤 | 30万回 | 10年 |
| 23 | 押ボタンスイッチ | - | 10年 |
| 24 | エマーゼンシスイッチ | - | 10年 |
| 25 | 逆巻き防止スイッイ | - | 10年 |
| 26 | 信号灯 | - | 10年 |
| 27 | 多軸用電源装置 | - | 7年 |
| 28 | 一点式リモコン(ラジオート)受信機 | - | 10年 |
| 29 | タイムスイッチ | - | 10年 |
※2 レジデンスグリルG2でのみ使用。
※3 使用回数は押ボタンスイッチの液晶カウンターで確認してください。
※4 使用状況により、標準使用回数・標準使用期間の前に交換することがあります。
● 消耗部品の交換時期
| 5 | カムフォロア(支点ブラケット)※1 | 10万回毎に交換 |
|---|---|---|
| 9 | ローラーチェーン | 15万回開閉/10年のいずれか早い方で交換 |
| 13 | ガイドレールライナー | 5年毎に交換 |
| 17 | 補助センサ(レーザースキャナセンサ) | 7年毎に交換 |
| 26 | 信号灯 | 7年毎に交換 |
このため、交換時期(回数または年数のいずれか早い方)を超える前に必ず交換してください。
高頻度シャッター ←クリックして開く
● 主な部品の標準使用回数・標準使用期間
| No. | 部品名 | 標準使用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 回数 | 期間 | |||
| 1 | シャッターカーテン(B形スラット以外)・つりもと | 10万回 | - | |
| シャッターカーテン(B形スラット)・つりもと | 5万回 | - | ||
| 2 | 座板 | 10万回 | - | |
| 3 | 軸受 | 10万回 | - | |
| 4 | 開閉機取付台 | 10万回 | - | |
| 5 | 巻取りシャフト | 10万回 | - | |
| 6 | スプロケット(駆動用・G形安全装置用) | 10万回 | 10年 | |
| 7 | ローラーチェーン(駆動用・G形安全装置用) | 5万回 | 10年 | |
| 8 | 開閉機 | 10万回 | 10年 | |
| 9 | ガイドレール | 10万回 | - | |
| 10 | ガイドレールライナー | - | 5年 | |
| 11 | ケース | - | - | |
| 12 | まぐさ | - | - | |
| 13 | スムーサ | 5万回 | - | |
| 14 | 制御盤 | 10万回 | 10年 | |
| 15 | リミットスイッチ | 10万回 | 10年 | |
| 16 | エマーゼンスイッチ | - | 10年 | |
| 17 | 障害物検知用センサ | 光電センサ | - | 10年 |
| 多軸エリアセンサ | - | 10年 | ||
| 18 | G型安全装置 | - | 10年 | |
| 19 | 押ボタンスイッチ | - | 10年 | |
| リモコン(一点式/三点式) ※オプション | - | 10年 | ||
| 非常電源装置(蓄電池) ※オプション | - | 10年 (4年) | ||
※2 使用状況により、標準使用回数・標準使用期間の前に交換することがあります。
● 消耗部品の交換時期
| 7 | ローラーチェーン(駆動用・G形安全装置用) | 5万回開閉/10年のいずれか早い方で交換 |
|---|---|---|
| 10 | ガイドレールライナー | 5年毎に交換 |
| 13 | スムーサ | 5万回開閉毎に交換 |
高速高頻度シャッター ←クリックして開く
● 主な部品の標準使用回数・標準使用期間
| No. | 部品名 | 標準使用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 回数 | 期間 | |||
| 1 | シャッターカーテン(B形スラット以外)・つりもと | 30万回 | - | |
| シャッターカーテン(B形スラット)・つりもと | 5万回 | - | ||
| 2 | 駆動側軸受・従動側軸受 | 30万回 | - | |
| 3 | 巻取りシャフト | 30万回 | - | |
| 4 | スプロケット | 30万回 | 10年 | |
| 5 | カップリング | 30万回 | 10年 | |
| 6 | ローラーチェーン | 5万回 | 10年 | |
| 7 | ガイドレール | 30万回 | - | |
| 8 | ガイドレールライナー | - | 5年 | |
| 9 | シャッターケース | - | - | |
| 10 | まぐさ | - | - | |
| 11 | スムーサ | 5万回 | - | |
| 12 | 開閉機 | 30万回 | 10年 | |
| 13 | リミットスイッチ | 30万回 | 10年 | |
| 14 | 逆巻き防止スイッチ | - | 10年 | |
| 15 | エマーゼンスイッチ | - | 10年 | |
| 16 | 点検安全スイッチ | - | 10年 | |
| 17 | 障害物検知用センサ | 光電センサ | - | 10年 |
| 多軸エリアセンサ | - | 10年 | ||
| 18 | 制御盤 | 30万回 | 10年 | |
| 押ボタンスイッチ ※オプション | - | 10年 | ||
| リモコン(一点式/三点式) ※オプション | - | 10年 | ||
※2 使用状況により、標準使用回数・標準使用期間の前に交換することがあります。
● 消耗部品の交換時期
| 1 | シャッターカーテン(B形スラット) | 5万回開閉毎に交換 |
|---|---|---|
| 6 | ローラーチェーン | 5万回開閉/10年のいずれか早い方で交換 |
| 8 | ガイドレールライナー | 5年毎に交換 |
| 11 | スムーサ | 5万回開閉毎に交換 |
▶ 詳細は 重量シャッター総合カタログ各商品ページをご参照ください。
| ・「設計耐用年数と回数」は保証値ではありません。 ・お客様により適切な維持・管理とお手入れをしていただくと共に、保守点検専門技術者による定期的なメンテナンスを実施し、取扱説明書に従って正しくご使用いただいた場合の数値です。 ・なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煤煙などが商品に付着する場所、および高温、低温、多湿などの使用環境下では記載数値を満足することはできません。 ・また、使用頻度、点検・お手入れなどの状況により記載数値を満足しないことがあります。 |
カテゴリ
